2011-2018年中心科研项目汇总(更新中)
项目编号 | 项目、课题名称 | 项目来源 | 立项时间(年、月、日) | 主要负责人 | 备注 |
17ZDA184 | 大运河与中国古代社会研究 | 国家社科基金重大项目 | 2017-11-15 | 马俊亚 | 预计2021年结项 |
16AZS013 | 近代中国社会环境历史变迁研究 | 国家社科基金重点项目 | 2016-06-30 | 马俊亚 | 预计2020年结项 |
14FZS043 | 南京大屠杀史 | 国家社科基金后期资助项目 | 2014-12-01 | 张宪文 | 2016年结项 |
11BZS040 | 东京审判日本辩护证据 | 国家社科基金一般项目 | 2011-07-01 | 曹大臣 | 2014年12月结项 |
13BZS054 | 抗战时期南京中外财产损失研究 | 国家社科基金一般项目 | 2013-06-10 | 姜良芹 |
|
13AZS016 | 晚清社会欺诈问题研究 | 国家社科基金重点项目 | 2013-06-10 | 李玉 | 预计2019年结项 |
15ZDB049 | 《钓鱼岛问题文献集》及钓鱼岛问题研究 | 国家社科基金重大项目 | 2015-11-05 | 张生 | 预计2018年结项 |
16FZS030 | 民国大学从业群体生活水平与社会结构研究——以清华为中心的考察 | 国家社科基金后期资助项目 | 2016-09-20 | 梁晨 | 预计2020年结项 |
12CZS033 | 战后香港群体性事件与港府对策研究(1945-1967) | 国家社科基金青年项目 | 2012-05-14 | 孙扬 | 预计2018年结项 |
16KZD017 | 国外有关中国抗日战争史料整理与研究之一:李顿调查团档案翻译与研究 | 国家社科基金抗日战争研究专项工程 | 2016 | 张生 | 预计2020年结项 |
16KZD015 | 日军细菌战海内外史料整理与研究 | 国家社科基金抗日战争研究专项工程 | 2016 | 张宪文 | 预计2020年结项 |
16KZD018 | 国外有关中国抗日战争史料整理与研究之二:美国使领馆报告中的中国抗战史料整理与研究 | 国家社科基金抗日战争研究专项工程 | 2016 | 李玉 | 预计2020年结项 |
16KZD019 | 国外有关中国抗日战争史料整理与研究之三:哈佛燕京图书馆藏费吴生档案 | 国家社科基金抗日战争研究专项工程 | 2016 | 姜良芹 | 预计2021年结项 |
17JJD770007 | 抗战时期的文化与教育研究 | 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目 | 2017 | 朱庆葆 |
|
17JJD770008 | 企业抗战史——轮船招商局与抗日战争史料整理及研究 | 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目 | 2017 | 李玉 |
|
17JJD770009 | 中国经济抗战研究(1931-1945) | 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目 | 2017 | 马俊亚 |
|
16JJD770025 |
亚太地区抗战研究 | 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目 | 2016 | 张宪文 |
|
16YJA710009 |
孙中山形象与中华民族认同研究 | 教育部规划基金项目 | 2016-07 | 李恭忠 | 预计2019年结项 |
13&ZD191 | 空间、象征、仪式与记忆实践 | 国家社科基金重大项目子课题 | 2013-09 | 陈蕴茜 | 预计2018年结项 |
11BZS064 | 新中国60年年代江浙地区麻风病防控与社会保障机制研究 | 国家社会科学基金一般项目 | 2011-09 | 董国强 | 2014年12月结项 |
13JJD770015 | 国民革命与北伐研究 | 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目 | 2013-06 | 申晓云 | 2013年12月结项 |
13JJD770014 | 花园口决堤后黄泛区社会生态变迁研究 | 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目 | 2013-06 | 马俊亚 | 2016年12月结项 |
12JJD770004 | 民国时期辛亥革命史叙述研究 | 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目 | 2012-07 | 陈蕴茜 | 2015年7月结项 |
11JJD770027 | 国家建构与大学治理—民国时期的大学与国家关系研究 | 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目 | 2011-09 | 朱庆葆 | 2015年9月结项 |
17JZDW09 | 中国抗日战争专题研究 | 教育部人文社会科学重大委托项目 | 2017-12 | 张宪文、朱庆葆 | 预计2020年结项 |
14JJD770023 | 日本侵华战争与墓仪—靖国神社研究 | 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目 | 2014-07 | 曹大臣 | 2016年结项 |