历史学院、国际关系研究院博士初审通过名单
经审核,确定以下同学获得考核资格,现予公示:
报名号 | 姓名 | 性别 | 专项计划 |
1028497609 | 刘涛 | 男 |
|
1028498394 | 田奕 | 女 |
|
1028499995 | 王琪 | 男 |
|
1028497129 | 焉鹏飞 | 男 |
|
1028496753 | 葛利花 | 女 |
|
1028495691 | 闫龙 | 男 |
|
1028498132 | 袁秋实 | 男 |
|
1028496698 | 朱瑨 | 男 |
|
1028495737 | 孔凡一 | 男 |
|
1028497600 | 任文洁 | 女 |
|
1028497350 | 文国勋 | 男 |
|
1028499988 | 于佳灵 | 女 |
|
1028496136 | 郭瑶丽 | 女 |
|
1028495685 | 桑哲承 | 男 |
|
1028496680 | 汤隆皓 | 男 |
|
1028498866 | 王馨华 | 女 |
|
1028498435 | 郭颖珊 | 女 |
|
1028499449 | 杨晓雪 | 女 |
|
1028497790 | 张杰 | 男 | 少民计划 |
1028499632 | 孙帅杰 | 男 |
|
1028496132 | 鲍相志 | 男 |
|
1028499400 | 鲁迪 | 女 |
|
1028497004 | 石川 | 男 |
|
1028498918 | 吴伟 | 男 |
|
1028499244 | 陈珍 | 男 |
|
1028498541 | 吕亮 | 男 |
|
1028498894 | 袁涛 | 男 |
|
1028495772 | 白云 | 女 | 少民计划 |
1028499668 | 李彪 | 男 |
|
1028499798 | 朱德峰 | 男 | 南海计划 |
1028497731 | 何彬彬 | 男 |
|
1028497703 | 张景瑞 | 男 |
|
1028496758 | 朱永涛 | 男 |
|
1028498030 | 刘宏晖 | 男 |
|
1028495885 | 任耀星 | 男 |
|
1028498131 | 陈丁宇 | 男 |
|
1028499426 | 黄东阳 | 女 |
|
1028499880 | 刘永学 | 男 |
|
1028498852 | 徐璇 | 女 |
|
1028498007 | 于福祥 | 男 |
|
1028499591 | 李云飞 | 女 |
|
1028499703 | 谭玉龙 | 男 |
|
1028499985 | 尹志兵 | 男 |
|
1028498657 | 张健 | 男 |
|
1028499165 | 靳铁军 | 男 |
|
1028497317 | 李有福 | 男 |
|
1028499707 | 徐家贵 | 男 | 少民计划 |
1028498913 | 杨尚华 | 女 |
|
1028499299 | 郭毅敏 | 男 |
|
1028499243 | 王超 | 男 |
|
1028499813 | 温天鹏 | 男 |
|
1028498624 | 朱时宇 | 男 |
|
1028496776 | 董清 | 男 |
|
1028496677 | 韩雪 | 女 |
|
1028499685 | 茆静 | 女 |
|
1028499903 | 许金晶 | 男 |
|
1028499208 | 葛银丽 | 女 |
|
1028496828 | 赵千迪 | 女 |
|
1028497426 | 李璐 | 女 |
|
1028498607 | 黄旭 | 男 |
|
1028498425 | 裴振 | 男 |
|
1028499870 | 于桐 | 女 |
|
1028499795 | 敬淼春 | 男 |
|
1028495300 | 李远吉 | 男 |
|
1028497613 | 罗志 | 男 |
|
1028498440 | 马云超 | 男 |
|
1028497767 | 梁文力 | 男 |
|
1028498479 | 刘梓琳 | 女 | 南海计划 |
1028495882 | 高志军 | 男 |
|
1028498974 | 刘显钊 | 男 |
|
1028498390 | 王亚飞 | 男 |
|
1028497489 | 张浩威 | 男 |
|
1028497778 | 吴佳佳 | 女 |
|
1028495838 | 李剑星 | 男 | 南海计划 |
1028496644 | 吴志山 | 男 |
|
1028497826 | 鄢海亮 | 男 |
|
1028498107 | 陈琳琳 | 女 |
|
1028496897 | 佟佳冉 | 女 |
|
1028497111 | 王建军 | 男 |
|
1028496934 | 董雅娜 | 女 |
|
1028499717 | 刘凯娟 | 女 |
|
1028499626 | 韩璐 | 女 |
|
1028498696 | 张宇浩 | 男 |
|
1028496998 | 高冰 | 女 | 少民计划 |
1028497987 | 徐凤丹 | 女 |
|
1028499467 | 薛慧云 | 女 |
|
1028497211 | 元鹏成 | 男 |
|
1028499766 | 付文广 | 男 |
|
1028497901 | 唐筱 | 女 |
|
1028499109 | 田密 | 女 |
|
1028498789 | 周胜林 | 男 | 南海计划 |
1028499993 | 杜佳 | 女 |
|
1028499520 | 丁亮 | 男 | 南海计划 |
1028499181 | 尚继凯 | 男 |
|
1028495728 | 张宝来 | 男 | 少民计划 |
1028497588 | 郭琰 | 女 |
|
1028499316 | 孙超群 | 男 |
|
1028495510 | 闫昭宁 | 女 |
|
1028499152 | 刘金波 | 男 | 南海计划 |
1028495833 | 酒春阳 | 女 |
|
1028497425 | 李渊渊 | 男 |
|
1028496151 | 杨猛 | 男 |
|
1028497266 | 王晨雨 | 女 | 南海计划 |
1028496135 | 刘星君 | 男 |
|
1028496206 | 倪桂桦 | 男 |
|
1028496919 | 武琼 | 男 |
|
1028496441 | 王二峰 | 女 | 南海计划 |
1028496532 | 周诗仪 | 女 | 南海计划 |
1028495543 | 孙婵 | 女 | 南海计划 |
1028496359 | 王海若 | 女 | 南海计划 |
1028496229 | 季超 | 男 | 南海计划 |
1028495814 | 胡鑫 | 女 | 南海计划 |
1028495568 | 马会峰 | 男 | 南海计划 |
南京大学历史学院
南京大学国际关系研究院
2019.1.15